top of page
OPEN WHEELS
KENT, ZETEC & RENAULT 1721 / 1600
N° | PILOTES | VOITURE |
---|---|---|
0 | Quentin Bonfis | Zetec |
4 | François Bugat | Kent |
6 | Bruno Pernechele | Renault |
7 | Valentin Moindrot | Zetec |
8 | Antony Anzalone | Zetec |
11 | Nicolas Ferrarin | Zetec |
14 | Jean-Jacques Cantounat | Kent |
19 | Jérôme Copinot | Zetec |
24 | Didier Sanchez | Zetec |
27 | Patrick Vernet | Zetec |
29 | André Parisi | Kent |
33 | Stéphane Malaisé | Kent |
36 | Gérard Capdeville | Renault |
40 | Damien Ritz | Zetec |
44 | Jérémy Merires | Zetec |
44 | Sébastien Cantounat | Kent |
46 | Chris Vernet | Zetec |
47 | Philippe Colin | Zetec |
50 | Daniel Beguinot | Zetec |
56 | Jérôme Metayer | Kent |
60 | Jean-Louis Barthez | Zetec |
64 | Laurent Courregelongue | Kent |
69 | Bruno Camoreyt | Kent |
73 | Frédéric Bourdat | Kent |
bottom of page